ActualizaTi
Monitor LED Samsung Essential S3 24" Class Full HD Pantalla curva
Monitor LED Samsung Essential S3 24" Class Full HD Pantalla curva
Precio habitual
$104.900 CLP
Precio habitual
$129.900 CLP
Precio de oferta
$104.900 CLP
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La curvatura es un compromiso enriquecido Una experiencia de visualización más inmersiva. El monitor curvo se envuelve más de cerca en torno a tu campo de visión para crear una vista más amplia que mejore la percepción de la profundidad, minimice las distracciones periféricas y te mantenga más enfocado en el contenido de la pantalla.
| Audio | |
| Altavoces | No |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo máximo de energía | 25W |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Juegos |
| Contenido de la Caja |
Cable de alimentación Cable HDMI |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | No |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
| VGA | Sí |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Número total de puertos HDMI | 1 |
| Vídeo | |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 100Hz |
| Relación de contraste nativa | 3,000:1 |
| Gama de colores | 95% sRGB |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Código de Fabricante | LS24D366GALXZS |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | S24D366GAL |
| Nombre de Producto | S24D366GAL |
| Línea de Producto | Essential S3 |
| Gama de Producto |
S36GD |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 2.60kg |
| Altura | 325.6mm |
| Anchura | 547.8mm |
| Profundidad | 102mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 3.10kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 75 x 75 |
| Altura con Soporte | 423.90mm |
| Anchura con Soporte | 547.80mm |
| Profundidad con Soporte | 234.20mm |
| Color del soporte | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información Técnica | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Características | Sin parpadeos |
| Mode Eye Saver | |
| Off Timer Plus | |
| Eco Saving Plus | |
| Modo Juego | |
| sRGB | |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño de pantalla visible | 61cm (24") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Pantalla curva | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 24" |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Detalles de tiempo de respuesta | 4 ms GTG |
| Curvatura | 1800R |
Share
