ActualizaTi
Lenovo Thinkpad t490 Core i7-10510U SSD 512 GB 16GB de Ram 14" Fibra de vidrio y carbono WIN 11 ¡Modifícalo!
Lenovo Thinkpad t490 Core i7-10510U SSD 512 GB 16GB de Ram 14" Fibra de vidrio y carbono WIN 11 ¡Modifícalo!
Precio habitual
$399.000 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$399.000 CLP
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Condición Usado excelente estado y potenciado
- S.O Windows 11 Profesional
- Pantalla LED 14" HD antirreflectante
- Video Intel UHD Graphics
- Disco 512 GB o 1 TB SSD
- RAM 16 o 32 GB ampliable
- Procesador Core™ i7-10510U
- Color negro
Procesador | INTEL® CORE™ i7-10510U (1.8 GHz – 4.9 GHz) |
---|---|
Generación de Procesador | Intel 10th Gen |
Velocidad Procesador | 1.8 GHz ~ 4.9 GHz |
Núcleos | Quad Core |
Memoria Ram | 16 GB DDR4 2400 MHz |
Soporte Máximo de Memoria Ram | Hasta 48 GB (16 Soldada + 32 x 1) |
Detalle de Almacenamiento | 512 GB o 1 TB SSD M.2 PCIe® NVMe™ |
Almacenamiento Soportado | M.2 SATA / M.2 PCIe® NVMe™ (Información referencial) |
Tamaño de Pantalla | 14″ |
Resolución | HD (1366 x 768) |
Frecuencia de Pantalla | 60 Hz |
Tipo de Panel | LED TN |
Superficie de Pantalla | Antirreflejo |
Pantalla Abatible | 180° |
Gráficos del ProcesadorIntel | ® UHD Graphics (Integrada) |
Teclado | Español |
Conectividad Wifi | WiFi 6 (802.11ax) 5 GHz |
---|---|
Conectividad Bluetooth | 5.1 |
Adicionales | Suite de Office completa original de por vida (Word, Excel, Power Point, etc) Progamas básicos |
Idioma Teclado | Español |
Teclado Retroiluminado | No |
Cargador | original excelente estado |
Batería | Interna (50000 mWh) |
Lector de Huella | No |
Webcam | Sí (Bisel superior) | 0.9MP (1280×720) |
Sonido | Dolby Audio™ Premium |
Puertos, ranuras de expansión y unidad óptica | 2x USB 3.1 (Type A) 1x HDMI 1.4b MicroSD™ Conector de Docking Lateral RJ45 USB Type C™ (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™) USB Type C™ (Thunderbolt™ 3, support data transfer, Power Delivery and DisplayPort) 3.5 mm Headset Jack |
Norma Militar MIL-STD-810 | Sí |
Material de Construcción | PPS / 50% GF (top), PC + ABS / Talc15 + magnesium alloy (keyboard cover), PA / 50% GF (bottom) |
Peso (Kg) Aprox | 1.45 Kg |
Observaciones: EQUIPO USADO , PUEDE TENER LEVES DETALLES ESTÉTICOS PRODUCTOS DEL USO.
100% FUNCIONAL
Garantía: 1 año (No aplica cambios ni devolución)
Share



